Descripció
Paràmetres tècnics
| Funció del producte | |||||||||
| Ascensor general | 480-7810 mm | ||||||||
| Pujar i caure | 0 ~ 75 graus | ||||||||
| Puja i caiguda de les cames | 0 ~ 40 graus | ||||||||
| Característica principal | |||||||||
| Capçalera d'alumini i tauler de peu amb panell decoratiu ABS al mig | |||||||||
| El sistema de carruatge d'alumini de pull-up tancat, el sistema d'ajustament de la barana està dissenyat amb un commutador de seguretat infantil MS | |||||||||
| Panell superior del llit amb forats de ventilació, modelat per compressió | |||||||||
| Alçada i alçada posterior ajustables de tres crank; Sistema de frenada central | |||||||||
| Castes pesades, diàmetre lateral únic de 125 mm | |||||||||
| Capacitat de càrrega: 200kg | |||||||||
| Opcional | |||||||||
| Ivpole | 1 ordres | ||||||||
| Ganxo de drenatge | 4 ordinadors | ||||||||










