Descripció
Paràmetres tècnics
| Configuració de l'estació de treball rodona de la sala mòbil | |||||||||
| Components bàsics | Ordinadors/bateries/potència/control/sistemes/carros | ||||||||
| Amfitrió d'ordinador | Computer tot en un de qualitat industrial (dissipació de calor físic i silenci) | ||||||||
| Material del panell | El taulell està fabricat amb material antibacterià ABS i té una superfície llisa per a una neteja fàcil. | ||||||||
| Paràmetres de l’ordinador | |||||||||
| PROCESSADOR | Intel Core i5 | ||||||||
| Finestres | Windows 7/10 | ||||||||
| Memòria | DDR 3 4 GB | ||||||||
| Dur | 128g Drive State State | ||||||||
| Xarxa sense fils | 802.11 AC/A/B/G/N | ||||||||
| Monitor de la interfície | VGA+HDMI (pot suportar tots dos) | ||||||||
| Interfície USB | USB3. 0*4 | ||||||||
| Interfície de visualització | Hdmi*1 | ||||||||
| Port de xarxa per cable | Port de xarxa Gigabit*1 | ||||||||
| Paràmetres de la bateria | |||||||||
| Cèl·lules de la bateria | Fosfat de ferro de liti | ||||||||
| Cicles | Més gran o igual al 2000 | ||||||||
| Temps de càrrega | Menys o igual a 5 hores | ||||||||
| Temps d’ús | Aquesta estació de treball funciona normalment durant més de 8 hores | ||||||||
| Capacitat de la bateria | 19v17ah (323Wh) | ||||||||
| Cable de potència | Utilitza un cordó d’alimentació de molla espiral per facilitar la càrrega i l’emmagatzematge a diferents distàncies | ||||||||
| Protecció de fuites | Amb funcions de protecció de corrent de fuga a terra i funcions de protecció de xoc elèctric | ||||||||
| Protecció de corrent i de tensió | Amb sobretensió, sobrecurrent, infravaltatge, sobrecàrrega i funcions de protecció de sobrecàrrega | ||||||||
| Paràmetres de roda | |||||||||
| Mida de la roda | 4- polzada | ||||||||
| Característiques de la roda | Castes silencioses de grau mèdic | ||||||||
| Nombre de rodes | 2 rodes universals amb frens, 2 rodes universals sense frens | ||||||||
| Paràmetres del carretó | |||||||||
| Dimensions | 520*460*1050mm | ||||||||
| Mida de la superfície del treball | 480*460 | ||||||||
| Pes | 50kg | ||||||||
| Material | ABS Engineering plàstics/perfils d’aliatge d’alumini/alumini de fosa metàl·lica | ||||||||
| Cop d’elevació | 150 ~ 300mm | ||||||||
| Mida de la sub-taula | 360 * 220 mm | ||||||||










