Descripció
Paràmetres tècnics
| Estructura principal | |||||||||
| Cos del llit | 1 Plató | ||||||||
| Panell de llit | 4 Pcs | ||||||||
| Barana | 1 parell | ||||||||
| Motor | 4 Pcs | ||||||||
| Controlador | 1 Pcs | ||||||||
| Marc del llit | 1 Pcs | ||||||||
| Rodes | 4 Pcs | ||||||||
| IVPol | 1 pal | ||||||||
| Ganxo de drenatge | 4 Pcs | ||||||||
| Targeta de nit | 1 Pcs | ||||||||
| Funció del producte | |||||||||
| Esquena inclinada | 0~75 graus ±5 graus | ||||||||
| Inclinació de cames | 0~35 graus ±5 graus | ||||||||
| Inclinació d'alçada | 460 ~ 750 mm | ||||||||
| Inclina cap endavant i cap enrere | 0~15 graus ±5 graus | ||||||||
| Càrrega de seguretat | 200KG | ||||||||
| Opcional | |||||||||
| SAI de seguretat | |||||||||
| RCP de reducció ràpida | |||||||||
| Junta Mèdica | |||||||||
| Armaris de nit | |||||||||










