Descripció
Paràmetres tècnics
| Empenta de càrrega dinàmica | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tirada de càrrega dinàmica | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Velocitat a tota càrrega | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 12mm \ s | 28mm \ s |
| Introduir | 12V \ 24V DC | ||||
| Cotxe | 10mm ~ 1000mm (opcional) | ||||
| Color | Black o White | ||||
| Interruptor de límit | Integrat | ||||
| Cicle de deure | S 2-10 min | ||||
| Grau IP | IP43 | ||||
| Temperatura de funcionament | -26 ~ 65 graus | ||||
| El sensor de la sala es pot instal·lar tensió de subministrament 5V | |||||











